<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Guillaume Boudreau Geek Blog</title>
	<atom:link href="http://www.pommepause.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pommepause.com/blog</link>
	<description>My Geek Life</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:48:43 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Canadian Holidays in iCal by Nick Engelking</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2007/06/canadian-holidays-in-ical/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Nick Engelking</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/canadian_holidays_ical.html#unique-entry-id-7#comment-195</guid>
		<description>This is exactly what I was looking for! Details notes and everything! Thanks a bunch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is exactly what I was looking for! Details notes and everything! Thanks a bunch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by Guillaume Boudreau</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Guillaume Boudreau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-191</guid>
		<description>Merci pour les détails. Le tout a été corrigé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les détails. Le tout a été corrigé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by Guizmo</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Guizmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-190</guid>
		<description>Affaires TGV 30Mbit est passé à 250Gig mensuel
Affaires TGV 50Mbit est passé à 300Gig mensuel

Les nouvelles limites, autant Affaires que Résidentiel sont offerts aux nouveaux client ou aux clients actuels qui désire renouveler leur contrat en date d&#039;aujourd&#039;hui.

Donc si tu as TGV 30 Mbit avec 70Gig depuis 3 mois, tu peux appeler et demander de &quot;resetter&quot; ton contrat de 12 mois à partir d&#039;aujourd&#039;hui, pou bénéficier de la nouvelle limite de bande passante.

Donc si tu n&#039;appelles pas pour renouveler ton contrat, tu resteras avec la vieille limite jusqu&#039;à l&#039;expiration de ton contrat.

Il faudrait donc laisser les 4 vieux forfaits et les 4 nouveaux forfaits dans l&#039;application.

Extreme Plus 20Mbit n&#039;est plus du tout offert et Extreme 10Mbit n&#039;est offert qu&#039;au client actuel ayant le service. ce service ne sera cependant pas renouvelable à échéance du contrat.

Ma blonde travaille chez Vidéotron et elle vient de tout m&#039;expliquer cela.

Pour terminer je voulais simplement te dire que j&#039;aime beaucoup ton application. Même si je suis sur Affaire 7.5Mbit illimité, je m&#039;en sert pour voir combien de bande passante je consomme mensuellement. Ça m&#039;évite beaucoup de cliques de souris pour me rendre sur le site de Vidéotron à chaque fois.

PS: On ne voit pas l&#039;image CAPTCHA dans Firefox 3.6 n&#039;y Safari 4.0.4 sur OS X 10.6. J&#039;ai dûs utilisé le truc sonore.

Merci beaucoup!
Guizmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Affaires TGV 30Mbit est passé à 250Gig mensuel<br />
Affaires TGV 50Mbit est passé à 300Gig mensuel</p>
<p>Les nouvelles limites, autant Affaires que Résidentiel sont offerts aux nouveaux client ou aux clients actuels qui désire renouveler leur contrat en date d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Donc si tu as TGV 30 Mbit avec 70Gig depuis 3 mois, tu peux appeler et demander de &#8220;resetter&#8221; ton contrat de 12 mois à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui, pou bénéficier de la nouvelle limite de bande passante.</p>
<p>Donc si tu n&#8217;appelles pas pour renouveler ton contrat, tu resteras avec la vieille limite jusqu&#8217;à l&#8217;expiration de ton contrat.</p>
<p>Il faudrait donc laisser les 4 vieux forfaits et les 4 nouveaux forfaits dans l&#8217;application.</p>
<p>Extreme Plus 20Mbit n&#8217;est plus du tout offert et Extreme 10Mbit n&#8217;est offert qu&#8217;au client actuel ayant le service. ce service ne sera cependant pas renouvelable à échéance du contrat.</p>
<p>Ma blonde travaille chez Vidéotron et elle vient de tout m&#8217;expliquer cela.</p>
<p>Pour terminer je voulais simplement te dire que j&#8217;aime beaucoup ton application. Même si je suis sur Affaire 7.5Mbit illimité, je m&#8217;en sert pour voir combien de bande passante je consomme mensuellement. Ça m&#8217;évite beaucoup de cliques de souris pour me rendre sur le site de Vidéotron à chaque fois.</p>
<p>PS: On ne voit pas l&#8217;image CAPTCHA dans Firefox 3.6 n&#8217;y Safari 4.0.4 sur OS X 10.6. J&#8217;ai dûs utilisé le truc sonore.</p>
<p>Merci beaucoup!<br />
Guizmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by Guillaume Boudreau</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>Guillaume Boudreau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-189</guid>
		<description>Thx for checking. I removed the 2 new plans I added this am, and changed the limits of the existing plans. That means if you selected one of the two new plans this am, you&#039;ll have to refresh and select the correct plan again.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thx for checking. I removed the 2 new plans I added this am, and changed the limits of the existing plans. That means if you selected one of the two new plans this am, you&#8217;ll have to refresh and select the correct plan again.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by Aaron</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-188</guid>
		<description>I upgraded to ultimate internet 30 in january. I just called and the guy on the phone said that i do indeed have 100gb of bandwith. Maybe its worth a call to confirm but I assume everyone gets it as of today March 1st.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I upgraded to ultimate internet 30 in january. I just called and the guy on the phone said that i do indeed have 100gb of bandwith. Maybe its worth a call to confirm but I assume everyone gets it as of today March 1st.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by Guillaume Boudreau</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Guillaume Boudreau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-187</guid>
		<description>I did push an update this am.
To get it, just click anywhere on the widget, and hit Cmd-R. This will refresh the widget, and clear it&#039;s cache.
Do you know if the new limit apply to everyone, or just new contracts? I left the 70 &amp; 100GB limits there too for now, until someone can confirm that even people with old contracts are not limited in such ways.
Thanks for the heads up.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I did push an update this am.<br />
To get it, just click anywhere on the widget, and hit Cmd-R. This will refresh the widget, and clear it&#8217;s cache.<br />
Do you know if the new limit apply to everyone, or just new contracts? I left the 70 &#038; 100GB limits there too for now, until someone can confirm that even people with old contracts are not limited in such ways.<br />
Thanks for the heads up.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by Aaron</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Aaron</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-186</guid>
		<description>looks like Ultimate internet 30 &amp; 50 have increased their combined limits to 100GB and 125GB respectively. Hopefully there is an update to this widget soon, since i love it so much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>looks like Ultimate internet 30 &amp; 50 have increased their combined limits to 100GB and 125GB respectively. Hopefully there is an update to this widget soon, since i love it so much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by mike</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-177</guid>
		<description>hey i just deleted the widget, restarted the computer and re-downloaded it and now it works. thanks for all the help. the preferences were no where to be found on my system for some reason, not sure why but if it happens to anyone else that&#039;s something to try. thanks again!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey i just deleted the widget, restarted the computer and re-downloaded it and now it works. thanks for all the help. the preferences were no where to be found on my system for some reason, not sure why but if it happens to anyone else that&#8217;s something to try. thanks again!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by mike</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 23:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-175</guid>
		<description>i get this:
2010-02-03 18:04:58.174 defaults[67048:807] 
Domain (widget-com.pommepause.widget.videotron_internet_usage_monitor) not found.
Defaults have not been changed.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i get this:<br />
2010-02-03 18:04:58.174 defaults[67048:807]<br />
Domain (widget-com.pommepause.widget.videotron_internet_usage_monitor) not found.<br />
Defaults have not been changed.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mac Widget: Vidéotron Internet Usage Monitor by Guillaume Boudreau</title>
		<link>http://www.pommepause.com/blog/2010/01/mac-widget-videotron-internet-usage-monitor/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Guillaume Boudreau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pommepause.com/online_files/videotron_usage_monitor_widget.html#unique-entry-id-11#comment-173</guid>
		<description>Try deleting old preferences for the widget.

Do this in a Terminal window (Applications &gt; Utilities &gt; Terminal.app):

defaults delete widget-com.pommepause.widget.videotron_internet_usage_monitor

Then re-add the widget in your Dashboard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Try deleting old preferences for the widget.</p>
<p>Do this in a Terminal window (Applications > Utilities > Terminal.app):</p>
<p>defaults delete widget-com.pommepause.widget.videotron_internet_usage_monitor</p>
<p>Then re-add the widget in your Dashboard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
